| Features | |
| Active substance | Πεπτίδιο GHRP |
| HBR | Όχι |
| Ακμή | Όχι |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | ΗΠΑ Αποθήκη 7 |
| Αποτελέσματα | Αυξημένα επίπεδα αυξητικής ορμόνης, ενισχυμένη μυϊκή ανάπτυξη, μειωμένο σωματικό λίπος, βελτιωμένη αποκατάσταση |
| Αρωματοποίηση | Όχι |
| Δοσολογία | 25-50 mcg/ημέρα |
| Δοσολογία (αθλητισμός) | 100-300 mcg ανά ένεση, χορηγούμενα 2-3 φορές ημερησίως |
| Δοσολογία (ιατρική) | Συνήθως 100-300 mcg ανά ένεση, χορηγούμενα 2-3 φορές ημερησίως |
| Εμπορική ονομασία | Pralmorelin |
| Ενεργός χρόνος ημιζωής | 1,5 ώρες |
| Επίσης γνωστό ως | Pralmorelin, GHRP-2 |
| Εργαστηριακό τεστ | Επίπεδα αυξητικής ορμόνης |
| Ηπατοτοξικότητα | Όχι |
| Κατακράτηση νερού | Όχι |
| Κατηγορία ουσίας | Πεπτίδιο |
| Κύρια δράση | Διεγείρει την έκκριση της αυξητικής ορμόνης |
| Παρενέργειες | Κατακράτηση νερού, αίσθημα πείνας, μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα, υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη |
| Πίεση αίματος | Μπορεί να προκαλέσει παροδική αύξηση της αρτηριακής πίεσης |
| Συνθήκες αποθήκευσης | Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το φως, συνήθως στο ψυγείο. |
| Ταξινόμηση | Πεπτιδική ορμόνη |
| Φόρμουλα | C45H55N9O6 |
| Χημική ονομασία | Πεπτίδιο απελευθέρωσης αυξητικής ορμόνης-2 |
| Χρήση στον αθλητισμό | Χρησιμοποιείται συνήθως για μυϊκή ανάπτυξη, ενίσχυση της αποκατάστασης και βελτίωση της απόδοσης |
| Χρόνος ημιζωής | Περίπου 30 λεπτά |
| Κατασκευαστής | Hubio Pharm |
-
42,00€
| Μάρκα: | Hubio Pharm |
|---|---|
| Κωδικός Προϊόντος: | EU11382 |
| Διαθεσιμότητα: | Σε απόθεμα |
Πληροφορίες για την παράδοση
Προσοχή! Εάν έχετε παραγγείλει ένα προϊόν αξίας 300 €.
Παραδίδουμε τα προϊόντα με δικά μας έξοδα! Εάν το ποσό της επιταγής είναι μεταξύ 150 € και 300 €, τα έξοδα αποστολής είναι 20 €.
Για επιταγές αξίας έως 150 €, τα έξοδα αποστολής είναι 35 €.
